
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 788 | 9248 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CBD - 787 | 3669 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CBD - 786 | 9656 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CBD - 785 | 5980 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CBD - 784 | 3713 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CBD - 783 | 3794 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CBD - 782 | 6498 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 781 | 4921 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CBD - 780 | 2702 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CBD - 779 | 5172 |
